上海創(chuàng)迅現貨供應MCO-18AIC CO2培養(yǎng)箱==現貨供應二氧化碳培養(yǎng)箱
三洋推出的各種新型CO2培養(yǎng)箱利用高超的智能控制技術,使培養(yǎng)箱的溫度和CO2濃度的得到精確控制,加適合各種細胞培養(yǎng)的需要。
為了防止污染的發(fā)生,三洋采用了inCu saFe(銅合金材料)內膽和 SafeCell 紫外燈系統(tǒng),配合其他各個細節(jié)的抗菌設計,三洋設計獨特的培養(yǎng)箱已成為生物學實驗室專業(yè)細胞培養(yǎng)的必需設備
主要技術特點:
氣套式DHA加熱系統(tǒng)
精確的紅外CO2傳感器
CO2濃度PID控制
可選購紫外滅菌系統(tǒng)
抗菌銅合金不銹鋼內膽
水位傳感器
可便于操作的大面板
外門可置換方向
可和MTR-2000連接進行數據管理
現因公司業(yè)務發(fā)展迅速,根據業(yè)務的需要成立了售后服務部,提供各種醫(yī)療儀器的維修、安裝、保養(yǎng)、培訓等體的多種服務,詳情來電021-61834919
規(guī)格
名稱 | CO2培養(yǎng)箱 |
型號 | MCO-18AIC |
外部尺寸 | 寬620 x深710 x高900 (mm) |
內部尺寸 | 寬490 x深523 x高665 (mm) |
有效容積 | 170 L |
外殼 | 聚酯烤漆涂層鍍鋅鋼板 |
內壁 | 銅合金不銹鋼 |
箱門 | 丙烯酸烤漆涂層鍍鋅鋼板 |
內門 | 強化玻璃 |
擱板 | 4個由銅合金不銹鋼制成的擱板 寬450 x 深450 x高12 (mm) ,大載重:7kg/盤 |
監(jiān)測孔 | 內徑30mm,在背部 |
隔熱材料 | 充填硬質聚氨酯泡沫(不含CFC) |
加熱系統(tǒng) | DHA系統(tǒng)(直接加熱式+氣套式系統(tǒng)) |
加熱器 | 314 W |
增濕系統(tǒng) | 使用增濕盤自然蒸發(fā) |
溫控器 | PID(比例積分微分)控制 |
溫度顯示 | 數字顯示 |
CO2控制器 | PID(比例積分微分)控制 |
CO2濃度顯示 | 數字顯示 |
空氣循環(huán) | 風扇驅動空氣循環(huán) |
空氣過濾器 | 0.3微米,效率:99.97%或高 |
水位傳感器 | 光學型 |
報警設備 | 高/低溫度報警、CO2濃度報警、上限溫度報警、箱門報警、紫外燈壞報警 |
遠距離報警端子 | 允許接點容量:直流30伏,2安 |
CO2連接口 | 4~6毫米直徑管 |
CO2壓力 | 0.03MPaG (0.3kgf/cm2G,4.3psiG) |
附件 | 電源線,3個擱板,1根氣管,1個增濕盤 疊放板A和B,4張防護貼紙,2個氣管卡口 |
重量 | 93kg |
選購件 | CO2減壓器(MCO-100L型) CO2氣瓶自動轉換裝置 (MCO-21GC) 附加擱板(MCO-46ST)包括2個擱板支撐 紫外滅菌裝置 (MCO-18UVS), 滾動底座(MCO-18RB) 紫外燈換裝置(MCO-20UV) |
大功率消耗 | 350 W | 310 W |
大總電流 | 110 ~ 120 V, 60 Hz | 220 V, 60 Hz | 220 ~ 240 V, 50 Hz |
2.8 A | 1.4 A | 1.4 A |
注意:設計和規(guī)格如有變,恕不另行通知。
性能
溫度控制范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~50℃ (環(huán)境溫度:5℃~35℃) |
溫度分布 | ± 0.25℃* (環(huán)境溫度:25℃;設定值:37℃,5%,空載) |
溫度變動 | ± 0.1℃ (環(huán)境溫度:25℃;設定值:37℃,5%,空載) |
CO2控制范圍 | 0~20% |
CO2變動 | ± 0.15% 環(huán)境溫度:25℃;設定值:37℃,5%,空載) |
箱內濕度 | 95 ± 5% R.H. (相對濕度) |
大熱輻射 | 1120 kJ/h |
可用的環(huán)境條件 | 溫度:5℃~35℃,相對濕度:不高于80% (當箱內溫度等于或少于15℃時,可能會達不到設計性能) |
注意:帶有CE標志的設備符合EC規(guī)定89/336/EEC,93/68/EEC和73/23/EEC。*該數據基于三洋的測量方法。
更新時間:2024/11/12 13:40:30
經營許可證號:滬寶食藥監(jiān)械經營許20220040號
標簽:二氧化碳培養(yǎng)箱 培養(yǎng)箱